INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
---|---|---|
![]() | Cuadro | Advanced-Grade Composite, 12x148mm thru-axle |
![]() | Horquilla | Giant Crest 34 RRL T100 15X110, remote lockout |
![]() | Amortiguador | N/A |
![]() | Desviador Delantero | N/A |
![]() | Desviador Trasero | Shimano SLX |
![]() | Manetas Cambio | Shimano SLX, 1x12 |
![]() | Bielas | Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm |
![]() | Casette | Shimano SLX, 10x51 |
![]() | Frenos | Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm |
![]() | Bujes | alloy, sealed bearing |
![]() | Ruedas | Giant XCT 29” alloy, 25mm inner width |
![]() | Neumaticos | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
![]() | Manillar | Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8mm |
![]() | Potencia | Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm |
![]() | Tija | Giant Connect, 30.9x400mm |
![]() | Sillin | Fi'zi:k Antares R7 with S-Alloy rails |
DETALLES
Custom Description
Descripció personalitzada.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “GIANT XTC ADVANCED 29 2” Cancelar la respuesta
Información adicional
Marca |
Giant |
---|---|
Color |
Ámbar |
Talla |
M |
Diámetro Rueda |
29 |
Freno |
Disco |
Material |
Carbono |
Modalidad |
Mtb Rígida |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.