INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
---|---|---|
![]() | Cuadro | ALUXX Aluminum |
![]() | Horquilla | SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm , 15AQ |
![]() | Desviador Trasero | Shimano Deore, 10-Speed, LinkGlide, Shadow+ |
![]() | Manetas Cambio | Shimano Deore LinkGlide |
![]() | Bielas | Giant aluminum, 38T |
![]() | Casette | Shimano Deore LinkGlide CS M4100-10, 11-42T, 10-Speed |
![]() | Frenos | Shimano MT200, hydraulic disc |
![]() | Bujes | Giant Tracker Sport [F] 15x100mm Boost [R] 135mm QR |
![]() | Ruedas | Giant eX25, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
![]() | Neumaticos | Schwalbe Energizer Plus, 622x50mm, Green Guard |
![]() | Manillar | Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm |
![]() | Potencia | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
![]() | Tija | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
![]() | Sillin | Selle Royal Essenza gel |
![]() | Motor | SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha |
![]() | Batería | EnergyPak Smart 625Wh |
![]() | Display | RideDash Evo |
Consultar
DETALLES
* Queda reservado el derecho a modificación del montaje.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “GIANT DAILYTOUR E+ 2 D LDS” Cancelar la respuesta
Información adicional
Marca | Giant |
---|---|
Color | Gris |
Talla | M |
Diámetro Rueda | 28 |
Freno | Disco |
Material | Aluminio |
Género | Hombre, Mujer |
Modalidad | E-bike |
Tipo E-Bike | E-bike Urbana |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.