INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
---|---|---|
![]() | Cuadro | ALLOY 6061, FOLDING TYPE, INTERNAL CABLE ROUTING, HYDROFORMED TUBBING |
![]() | Horquilla | UNICROWN, HI-TEN |
![]() | Dirección | OVERSIZE |
![]() | Desviador Trasero | SHIMANO FT35 7s |
![]() | Manetas Cambio | SHIMANO REVOSHIFT RS36 |
![]() | Bielas | ALLOY 165x 42T - SPEED SENSOR |
![]() | Casette | SHIMANO 14-28T, 7s |
![]() | Bujes | ALLOY |
![]() | Ruedas | ALLOY WITH CNC SIDES |
![]() | Neumaticos | 20x1,75 ANTI-PUNCTURE W/ REFLECTING LINE |
![]() | Manillar | ALLOY 25,4x580 mm, 30 mm RISED |
![]() | Potencia | ALLOY ADJUSTABLE, LENGTH: 1200 mm + 230 mm |
![]() | Tija | ALLOY, 31,8x500 mm |
![]() | Sillin | Megamo |
![]() | Motor | BRUSHLESS 36V - 250W, W/CLUCH, HIGH-FREQUENCY WATER PROOF CABLE CONNECTOR |
![]() | Batería | LITHIUM , SAMSUNG CELLS BATTERIES, 36V - 7,8 Ah - 281Wh |
![]() | Display | LED DISPLAY |
DETALLES
Custom Description
Descripció personalitzada.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MEGAMO CHIP 3.0” Cancelar la respuesta
Información adicional
Marca |
Megamo |
---|---|
Color |
Blanco |
Diámetro Rueda |
20 |
Freno |
Zapata |
Género |
Hombre, Mujer |
Modalidad |
E-bike |
Tipo E-Bike |
E-bike Urbana |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.