INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
---|---|---|
![]() | Cuadro | INTEGRATED BATERY FOLDING FRAME, ALLOY 6061, INTERNAL CABLE ROUTING, HYDROFORMED TUBBING |
![]() | Horquilla | UNICROWN, HI-TEN |
![]() | Dirección | OVERSIZE |
![]() | Desviador Trasero | SHIMANO FT35 7s |
![]() | Manetas Cambio | SHIMANO ROTATIVE 7s RS35 |
![]() | Bielas | 48T*160MM |
![]() | Casette | Shimano TZ5007 14-34 7s |
![]() | Bujes | ALLOY |
![]() | Ruedas | ALLOY WITH CNC SIDES |
![]() | Neumaticos | 18x2,0 ANTI-PUNCTURE W/ REFLECTING LINE |
![]() | Manillar | ALLOY 25,4x610 mm, RISED |
![]() | Potencia | ALLOY ADJUSTABLE |
![]() | Sillin | Megamo |
![]() | Motor | BRUSHLESS 36V - 250W, W/CLUCH, HIGH-FREQUENCY WATER PROOF CABLE CONNECTOR |
![]() | Batería | LITHIUM , SAMSUNG CELLS BATTERIES, 36V - 7,8 Ah - 281Wh |
![]() | Display | LCD DISPLAY |
DETALLES
Custom Description
Descripció personalitzada.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MEGAMO EXECUTIVE” Cancelar la respuesta
Información adicional
Marca |
Megamo |
---|---|
Color |
Gris |
Diámetro Rueda |
18 |
Freno |
Zapata |
Género |
Hombre, Mujer |
Material |
Aluminio |
Modalidad |
E-bike |
Tipo E-Bike |
E-bike Urbana |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.