INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
---|---|---|
![]() | Cuadro | Full Integratted Battery, Alloy Triple Butted, 12x148 Boost, Horst Link 4, Wheel travel: 150 mm, Tire clearance 29 x 2.6 |
![]() | Horquilla | FOX 34 Rhythm e-Bike, Float 29, 150mm, grip, sweep-adj, 15QRx110 Boost, 44mm rake |
![]() | Amortiguador | FOX Float DPS, Performance Series, 3pos, Trunnion, Evol LV, 205x65 |
![]() | Dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
![]() | Desviador Trasero | Shimano Deore 12s |
![]() | Manetas Cambio | Sram SX Eagle 12s |
![]() | Bielas | Shimano 36t |
![]() | Casette | Shimano deore 12s 10-51t |
![]() | Frenos | Shimano MT520 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
![]() | Bujes | Boost System 15x110 12x148, E-Bike+ |
![]() | Ruedas | 29 Asymmetric 15x110 12x148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
![]() | Neumaticos | Maxxis Minion 29 x 2,60 Tubeless Ready EXO Foldable |
![]() | Manillar | Alloy Butted 31,8x780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º |
![]() | Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º |
![]() | Tija | Megamo 30,9mm telescopic seat post, remote adjustment |
![]() | Sillin | Megamo Specific E-Bike+ Saddle |
![]() | Motor | Shimano EP8 250W |
![]() | Batería | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh |
![]() | Display | Shimano EP8 |
-13%
Previous product
Volver a los productos MEGAMO CRAVE AL 10 4.699,00€ 4.135,00€
Next product
MEGAMO CRAVE AL 03 5.999,00€ 5.200,00€
MEGAMO CRAVE AL 05
4.999,00€ 4.349,00€
SKU: N/D Categorías: BICICLETAS, E-BIKE
DETALLES
* Queda reservado el derecho a modificación del montaje.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MEGAMO CRAVE AL 05” Cancelar la respuesta
Información adicional
Color | Azul Eléctrico, Gris, Naranja |
---|---|
Diámetro Rueda | 29 |
Género | Hombre, Mujer |
Freno | Disco |
Marca | Megamo |
Material | Aluminio |
Modalidad | E-bike |
Talla | L, M, S |
Tipo E-Bike | E-bike Mtb |
Productos relacionados
-8%

Close
MEGAMO FACTORY AXS RACE
MEGAMO TRACK R120 ELITE 05
MEGAMO FACTORY AXS 00
MEGAMO TRACK R120 07
-13%

Close
Valoraciones
No hay valoraciones aún.